<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veu i Acció &#187; pressupostos</title>
	<atom:link href="http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/tag/pressupostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.via-santperederibes.cat/web</link>
	<description>ViA. Col·lectiu polític independent de Sant Pere de Ribes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Aug 2017 06:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Sant Pere de Ribes aprova un pressupost que mira cap al futur</title>
		<link>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2015/03/11/sant-pere-de-ribes-aprova-un-pressupost-que-mira-cap-al-futur/</link>
		<comments>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2015/03/11/sant-pere-de-ribes-aprova-un-pressupost-que-mira-cap-al-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[hisenda]]></category>
		<category><![CDATA[pressupost-2015]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-santperederibes.cat/web/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[El Ple de la Corporació va aprovar dilluns el pressupost per a 2015, que dóna continuïtat als objectius pactats entre CiU-ViA i UM9 amb el suport de la regidora Bàrbara Scuderi i consolida, d&#8217;aquesta manera, l&#8217;acció municipal dibuixada en el &#8230; <a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2015/03/11/sant-pere-de-ribes-aprova-un-pressupost-que-mira-cap-al-futur/">Continued</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Ple de la Corporació va aprovar dilluns el pressupost per a 2015, que dóna continuïtat als objectius pactats entre CiU-ViA i UM9 amb el suport de la regidora Bàrbara Scuderi i consolida, d&#8217;aquesta manera, l&#8217;acció municipal dibuixada en el darrer any i mig.</p>
<p>El pressupost dóna continuïtat als posicionaments que es van establir l&#8217;any passat de millora dels serveis, millora dels serveis socials, ajudes a la població amb més risc d&#8217;exclusió amb consonància amb el foment de l&#8217;ocupació, millora de l&#8217;estat de la via pública i un manteniment total de la plantilla de l&#8217;ajuntament.</p>
<p>Així mateix, també fa incidència en la recuperació dels espais públics com la Casa de la Vila, el Local o el Teatre de Les Roquetes.</p>
<p>D&#8217;altra banda, gràcies a la feina realitzada durant aquest darrer any hem incorporat al pressupost un increment en el suport a ajudes, tant pel que fa a banc d&#8217;aliments com, sobretot, al pla de xoc contra la pobresa energètica amb un increment de l&#8217;aportació econòmica molt important.</p>
<p>També s&#8217;incorporen al pressupost les partides necessàries per donar continuïtat al pla de reactivació econòmica, mantenint els criteris d&#8217;actuació en en què s&#8217;estructura aquest pla, i assegurant la continuïtat de les obres de millora de via pública i espais municipals.</p>
<p>El pressupost incrementa també la col·laboració amb entitats culturals i cíviques del municipi com a base de dinamització cultural i cívica. S&#8217;estableixen les partides necessàries per assumir serveis de les urbanitzacions com a conclusió de processos de recepció, un punt important en la gestió del municipi.</p>
<p>Són uns bons pressupostos, que dintre de les dificultats econòmiques i legals que ens condicionen, poden donar resposta a les necessitats dels ciutadans i avançar cap a una millor qualitat en els serveis que es donen.</p>
<p><a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/05/IMGP5907-e1426093263656.jpg" rel="lightbox" ><img src="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/05/IMGP5907-e1426093263656-1000x300.jpg" alt="Lluís Giralt. Foto: Claris Caldés" width="1000" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2015/03/11/sant-pere-de-ribes-aprova-un-pressupost-que-mira-cap-al-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et toca de prop: vols participar en l&#8217;elaboració del nou pressupost de l&#8217;Ajuntament?</title>
		<link>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/11/13/et-toca-de-prop-vols-participar-en-lelaboracio-del-nou-pressupost-de-lajuntament/</link>
		<comments>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/11/13/et-toca-de-prop-vols-participar-en-lelaboracio-del-nou-pressupost-de-lajuntament/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 06:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[hisenda pública]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa municipal]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-santperederibes.cat/web/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Les coses més bàsiques: el manteniment del teu carrer, la il·luminació, la recollida de les escombraries. Coses que afecten els teus fills: les llars infantils, les activitats per a infants, els parcs públics. Coses que afecten la teva qualitat de &#8230; <a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/11/13/et-toca-de-prop-vols-participar-en-lelaboracio-del-nou-pressupost-de-lajuntament/">Continued</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les coses més bàsiques: el manteniment del teu carrer, la il·luminació, la recollida de les escombraries. Coses que afecten els teus fills: les llars infantils, les activitats per a infants, els parcs públics. Coses que afecten la teva qualitat de vida: el medi ambient, l&#8217;activitat cultural al municipi. Els teus interessos: la promoció de l&#8217;activitat econòmica, la seguretat, etc. Tots aquests temes depenen dels pressupostos municipals. Que una partida de l&#8217;Ajuntament tingui més o menys diners té un impacte directe en la teva vida. Et convé estar-ne al cas.</p>
<p>A diferència de governs anteriors, CiU-ViA i UM9 tenen clar que la participació és essencial i que tens dret a conèixer, opinar i intervenir en l&#8217;elaboració dels pressupostos. Per aquest motiu, tal com vam fer l&#8217;any passat, hem convocat ja les sessions participatives per a l&#8217;elaboració del pressupost municipal 2015. T&#8217;hi esperem, perquè són temes que et toquen de prop.</p>
<p>Les sessions participatives es repartiran en dues parts: en la primera es treballaran els diversos àmbits de la gestió municipal i en la segona, les sessions de retorn, es mostrarà com quedaran un cop incorporades les propostes.</p>
<p>A la primera sessió es tractarà d&#8217;urbanisme, via pública i medi ambient. Serà a Ribes el 19 de novembre. A la segona es tractarà d&#8217;ocupació, serveis social si promoció econòmica i tindrà lloc a les Roquetes el dia 20. La tercera estarà dedicada a salut, educació, esports, cultura i joventut i serà el dia 26 a Ribes. La quarta, que tindrà lloc a les Roquetes el dia 27, estarà dedicada a alcaldia, hisenda, recursos humans, noves tecnologies i governació.</p>
<p>Les sessions de retorn seran el dia 10 de desembre a Ribes i l&#8217;11 de desembre a les Roqutes. Totes les sessions començaran a les 19 hores i tindran lloc a Can Puig, a Ribes, i la Vinya d&#8217;en Petaca, a les Roquetes.</p>
<div id="attachment_354" style="width: 567px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/11/participatiusjpg.jpg" rel="lightbox" ><img class="size-full wp-image-354" src="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/11/participatiusjpg.jpg" alt="Cartell de les sessions participatives" width="557" height="789" /></a><p class="wp-caption-text">Cartell de les sessions participatives</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/11/13/et-toca-de-prop-vols-participar-en-lelaboracio-del-nou-pressupost-de-lajuntament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluís Giralt parla clar a Canal Blau</title>
		<link>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/17/lluis-giralt-parla-clar-a-canal-blau/</link>
		<comments>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/17/lluis-giralt-parla-clar-a-canal-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 18:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciu-via]]></category>
		<category><![CDATA[Lluís Giralt]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pressupost 2014]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>
		<category><![CDATA[sessió plenària]]></category>
		<category><![CDATA[vertebració municipal]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-santperederibes.cat/web/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El programa Sessió Plenària de Canal Blau ha entrevistat  Lluís Giralt, regidor d&#8217;Hisenda, Règim Interior i Promoció Econòmica. Giralt ofereix una mirada sobre la situació econòmica de l&#8217;Ajuntament, exposa les principals línies dels pressupostos i reflexiona sobre els aspectes més &#8230; <a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/17/lluis-giralt-parla-clar-a-canal-blau/">Continued</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El programa Sessió Plenària de Canal Blau ha entrevistat  Lluís Giralt, regidor d&#8217;Hisenda, Règim Interior i Promoció Econòmica. Giralt ofereix una mirada sobre la situació econòmica de l&#8217;Ajuntament, exposa les principals línies dels pressupostos i reflexiona sobre els aspectes més destacats de la situació política local com la polèmica dels legionaris. Així mateix, aborda amb claredat i honestedat el problema de la vertebració municipal entre Ribes i les Roquetes, desemmascarant l&#8217;ús pervers que n&#8217;està fent el Partit Socialista. <a title="Sessió Plenària" href="http://www.canalblau.cat/sessio-plenaria-17-03-2014/">Vegeu-lo</a> (minut 25).</p>
<p><a title="Sessió Plenària" href="http://www.canalblau.cat/sessio-plenaria-17-03-2014/"><img class="alignnone size-medium wp-image-90" alt="Lluís Giralt a Sessió Plenària" src="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/03/lluissessioplenaria-300x173.jpg" rel="lightbox"  width="300" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/17/lluis-giralt-parla-clar-a-canal-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Pere de Ribes torna a tenir pressupostos</title>
		<link>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/12/sant-pere-de-ribes-torna-a-tenir-pressupostos/</link>
		<comments>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/12/sant-pere-de-ribes-torna-a-tenir-pressupostos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 20:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lluís Giralt]]></category>
		<category><![CDATA[pressupost 2014]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>
		<category><![CDATA[sant pere de ribes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-santperederibes.cat/web/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Després de 2 anys de desori, els nous comptes reben un ampli suport El Govern Municipal, integrat per CiU-ViA i UM9 va aconseguir fa uns dies l&#8217;aprovació dels pressupostos per a 2014, tota una fita si tenim en compte que &#8230; <a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/12/sant-pere-de-ribes-torna-a-tenir-pressupostos/">Continued</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b>Després de 2 anys de desori, els nous comptes reben un ampli suport</b></div>
<div></div>
<div>El Govern Municipal, integrat per CiU-ViA i UM9 va aconseguir fa uns dies l&#8217;aprovació dels pressupostos per a 2014, tota una fita si tenim en compte que el Govern anterior havia estat incapaç de fer-ho en els dos anys anteriors. A més de CiU-ViA i UM9, els comptes van tenir el suport d&#8217;ICV-EUA</div>
<div></div>
<div>Els números de 2014 es basen en el compliment de 4 objectius: manteniment de la plantilla de treballadors, assumpció dels convenis amb organismes i fidelitat al compromís de col·laboració amb la societat activa. S&#8217;ha prioritzat la millora de l&#8217;estat del municipi pel que fa a la via pública i els equipaments municipals i s&#8217;ha optimitzat la gestió de l&#8217;Ajuntament amb l&#8217;objectiu de ser més eficients..</div>
<div></div>
<div>El Pressupost Municipal aprovat és de quasi 23 milions d&#8217;euros (22.798.197,38), la meitat dels quals es destinaran als àmbits de Serveis a les persones (25,45%) i Serveis territorials i via pública (28,97%). La resta són pel Funcionament intern de l&#8217;ajuntament (21,24%), Governació i mobilitat (10,21%), Deute (9,22%), Òrgans de govern i mitjans de comunicació (3,77%) i Promoció econòmica (1,14%).</div>
<div></div>
<div>Lluís Giralt, ha destacat d&#8217;entrada la revisió a la baixa de l&#8217;IBI, com a mesura per reduir la pressió fiscal a la ciutadania, i la rebaixa de la taxa d&#8217;escombraries en locals i solars sense activitat. Giralt ha dit que &#8216;la previsió d&#8217;ingressos restants, s&#8217;ha fet segons el padró i a partir de la dinàmica d&#8217;anys anteriors, sempre sobre quantitats assegurades o de les que es té una previsió sòlida de recepció&#8217;. El titular d&#8217;hisenda ha incidit en què &#8216;s&#8217;està pendent d&#8217;altres ingressos, com la confirmació final dels fons de cooperació local, uns diners que de moment no s&#8217;han incorporat i que, quan arribin, suposaran una modificació de pressupost&#8217;.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/03/5642690052_a0e93243f9_o.jpg" rel="lightbox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-55" alt="5642690052_a0e93243f9_o" src="http://www.via-santperederibes.cat/web/wp-content/uploads/2014/03/5642690052_a0e93243f9_o-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.via-santperederibes.cat/web/blog/2014/03/12/sant-pere-de-ribes-torna-a-tenir-pressupostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
